CAT devant une hypogammaglobulinémie
Anne-Sophie Korganow
Service d’Immunologie Clinique et Médecine Interne
Centre national de référence des maladies auto-immunes rares
Centre de compétence pour les déficits immunitaires primitifs
UPR 3572, IBMC, Strasbourg
« Vous avez dit Immunoglobulines ? »
Agemax IgG1 IgG2 IgG3 IgG4
2ans 1.94‐ 8.42 0.22‐ 3.00 0.19‐ 0.85 0.005‐ 0.78
4ans 3.15‐ 9.45 0.36‐ 2.25 0.17‐ 0.68 0.01‐ 0.54
6ans 3.06‐ 9.45 0.60‐ 3.45 0.10‐ 1.22 0.02‐ 1.12
8ans 2.88‐ 9.18 0.44‐ 3.75 0.15‐ 0.85 0.004‐ 0.99
10ans 4.32‐ 10.20 0.72‐ 4.30 0.13‐ 0.85 0.02‐ 0.93
12ans 4.23‐ 10.60 0.76‐ 3.55 0.17‐ 1.73 0.16‐ 1.15
14ans 3.42‐ 11.50 1.00‐ 1.55 0.28‐ 1.25 0.04‐ 1.36
18ans 3.15‐ 8.55 0.64‐ 4.95 0.23‐ 1.96 0.11‐ 1.57
>18ans 3.41–10.3 2.07–6.59 0.21–1.45 0.013‐ 1.03
1 / 36 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !